Colorado flag CDE logo Colorado Department of Education
*****************************************************

2001 ACT State Summary

District

District Number

School

School Number

Total Students

COMPOSITE SCORE

ENGLISH SCORE

MATH SCORE

READING SCORE

SCIENCE REASONING SCORE

ACADEMY 20 1040 AIR ACADEMY HIGH SCHOOL 76 353 22.05 21.52 21.60 22.56 21.87
ACADEMY 20 1040 ASPEN VALLEY HIGH SCHOOL 209 28 17.86 16.96 17.21 19.21 17.61
ACADEMY 20 1040 LIBERTY HIGH SCHOOL 5126 293 20.88 20.28 20.53 21.26 20.93
ACADEMY 20 1040 PINE CREEK HIGH SCHOOL 6937 268 21.48 21.06 20.09 22.50 21.78
ACADEMY 20 1040 RAMPART HIGH SCHOOL 7240 322 20.94 20.37 20.59 21.44 20.99
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 CENTRAL HIGH SCHOOL 1458 338 12.02 10.54 12.57 11.87 12.71
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 GATEWAY HIGH SCHOOL 3354 308 16.82 15.89 16.88 17.19 17.26
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 HARTENBACH HIGH SCHOOL 2819 9  X  X  X  X  X
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 HINKLEY HIGH SCHOOL 4024 247 16.19 15.22 16.19 16.18 16.72
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 RANGEVIEW HIGH SCHOOL 7250 428 18.95 18.33 18.70 19.31 19.02
ADAMS-ARAPAHOE 28J 180 WILLIAM SMITH HIGH SCHOOL 8356 68 13.85 12.28 14.54 14.38 14.03
ADAMS COUNTY 14 30 ADAMS CITY HIGH SCHOOL 24 240 12.76 11.79 12.67 12.86 13.37
ADAMS COUNTY 14 30 LESTER R ARNOLD HIGH SCHOOL 22 16 11.94 9.81 11.94 12.50 12.94
AGATE 300 960 AGATE JR-SR HIGH SCHOOL 48 6  X  X  X  X  X
AGUILAR REORGANIZED 6 1620 AGUILAR JR-SR HIGH SCHOOL 66 12  X  X  X  X  X
AKRON R-1 3030 AKRON HIGH SCHOOL 90 36 20.67 19.00 21.50 20.92 20.67
ALAMOSA RE-11J 100 ALAMOSA HIGH SCHOOL 118 13  X  X  X  X  X
ALAMOSA RE-11J 100 ALAMOSA OPEN SCHOOL 119 118 18.47 17.36 18.52 18.47 19.00
ARCHULETA COUNTY 50 JT 220 PAGOSA SPRINGS HIGH SCHOOL 6658 117 19.40 18.51 18.79 20.03 19.66
ARICKAREE R-2 3040 ARICKAREE UNDIV HIGH SCHOOL 308 10  X  X  X  X  X
ARRIBA-FLAGLER C-20 1450 FLAGLER JR-SR HIGH SCHOOL 2960 17 21.41 20.41 20.47 22.06 22.35
ASPEN 1 2640 ASPEN HIGH SCHOOL 432 94 20.54 20.05 19.20 21.62 20.83
AULT-HIGHLAND RE-9 3145 HIGHLAND HIGH SCHOOL 3962 70 17.76 16.29 18.27 17.83 18.24
BAYFIELD 10 JT-R 1530 BAYFIELD HIGH SCHOOL 640 85 19.49 18.65 19.32 19.88 19.65
BENNETT 29J 50 BENNETT HIGH SCHOOL 775 88 17.72 17.00 17.56 17.95 18.33
BETHUNE R-5 1490 BETHUNE JR-SR HIGH SCHOOL 842 10  X  X  X  X  X
BIG SANDY 100J 940 SIMLA HIGH SCHOOL 7922 25 20.68 21.44 18.80 21.64 20.52
BOULDER VALLEY RE 2 480 ARAPAHOE RIDGE HIGH SCHOOL 125 28 14.04 13.25 13.43 14.93 14.18
BOULDER VALLEY RE 2 480 BOULDER HIGH SCHOOL 924 351 21.92 21.03 22.47 22.14 21.58
BOULDER VALLEY RE 2 480 BOULDER PREP CHARTER HIGH SCHL 934 7  X  X  X  X  X
BOULDER VALLEY RE 2 480 BROOMFIELD HIGH SCHOOL 1070 344 20.21 19.74 20.24 20.35 19.94
BOULDER VALLEY RE 2 480 CENTAURUS HIGH SCHOOL 1380 237 17.42 16.24 17.65 17.60 17.75
BOULDER VALLEY RE 2 480 FAIRVIEW HIGH SCHOOL 2892 463 22.66 22.47 22.84 23.13 21.95
BOULDER VALLEY RE 2 480 MONARCH HIGH SCHOOL 5999 313 21.76 21.06 21.76 22.37 21.48
BOULDER VALLEY RE 2 480 NEDERLAND MIDDLE-SENIOR HIGH SCHOOL 6212 42 20.48 18.90 21.02 20.98 20.57
BOULDER VALLEY RE 2 480 NEW VISTA HIGH SCHOOL 6195 93 20.60 20.08 18.95 22.28 20.52
BRANSON REORGANIZED 82 1750 BRANSON UNDIVIDED HIGH SCHOOL 978 6  X  X  X  X  X
BRIGGSDALE RE-10 3146 BRIGGSDALE UNDIV HIGH SCHOOL 1012 12  X  X  X  X  X
BRIGHTON 27J 40 BRIGHTON CHARTER SCHOOL 1027 25 15.32 14.92 15.88 15.68 15.36
BRIGHTON 27J 40 BRIGHTON HERITAGE ACADEMY 1021 20 14.50 12.00 15.15 14.80 15.65
BRIGHTON 27J 40 BRIGHTON HIGH SCHOOL 1022 258 17.12 16.41 16.61 17.51 17.48
BRUSH RE-2(J) 2395 BRUSH HIGH SCHOOL 1096 92 19.34 18.29 19.05 20.23 19.15
BUENA VISTA R-31 490 BUENA VISTA HIGH SCHOOL 1130 78 19.64 19.54 18.76 20.10 19.64
BUENA VISTA R-31 490 CHAFFEE COUNTY HIGH SCHOOL 1508 11  X  X  X  X  X
BUFFALO RE-4 1860 MERINO JR SR HIGH SCHOOL 5806 19 18.68 17.16 17.63 20.11 19.16
BURLINGTON RE-6J 1500 BURLINGTON HIGH SCHOOL 1152 60 18.00 17.15 18.28 17.80 18.43
BYERS 32J 190 BYERS JR/SR HIGH SCHOOL 1176 43 17.65 18.09 16.88 17.49 17.58
CALHAN RJ-1 970 CALHAN HIGH SCHOOL 1218 37 18.51 17.81 16.89 18.95 19.89
CAMPO RE-6 270 CAMPO UNDIVIDED HIGH SCHOOL 1252 5  X  X  X  X  X
CANON CITY RE-1 1140 CANON CITY HIGH SCHOOL 1266 253 19.07 18.25 18.92 19.51 19.06
CANON CITY RE-1 1140 GARDEN PARK HIGH SCHOOL 3211 26 15.92 15.27 15.92 15.92 15.62
CENTENNIAL BOCS 9035 WELD OPPORTUNITY HIGH SCHOOL 9351 23 15.57 14.22 15.83 15.26 16.48
CENTENNIAL R-1 640 CENTENNIAL HIGH SCHOOL 1398 21 15.52 13.33 15.95 15.90 16.29
CENTER 26 JT 2810 CENTER HIGH SCHOOL 1420 33 14.91 13.00 15.12 15.09 15.85
CHERAW 31 2560 CHERAW HIGH SCHOOL 1546 17 20.94 18.76 20.82 22.65 20.88
CHERRY CREEK 5 130 CHERRY CREEK HIGH SCHOOL 1570 864 22.90 22.91 23.21 22.98 22.10
CHERRY CREEK 5 130 EAGLECREST HIGH SCHOOL 2357 462 19.57 18.69 19.52 19.94 19.69
CHERRY CREEK 5 130 GRANDVIEW HIGH SCHOOL 3589 524 20.29 19.91 20.08 20.64 20.06
CHERRY CREEK 5 130 OVERLAND HIGH SCHOOL 6625 471 18.72 18.04 19.26 18.44 18.63
CHERRY CREEK 5 130 P.R.E.P. (ALTRNTV) HIGH SCHOOL 7162 2  X  X  X  X  X
CHERRY CREEK 5 130 SMOKY HILL HIGH SCHOOL 8020 639 19.38 18.56 20.19 19.24 18.97
CHEYENNE COUNTY RE-5 520 CHEYENNE WELLS HIGH SCHOOL 1612 29 17.21 15.62 17.34 16.72 18.66
CHEYENNE MOUNTAIN 12 1020 CHEYENNE MTN HIGH SCHOOL 1590 316 22.21 21.52 23.13 22.58 21.26
CLEAR CREEK RE-1 540 CLEAR CREEK HIGH SCHOOL 4216 100 18.26 17.64 17.78 18.52 18.77
COLORADO SPRINGS 11 1010 CIVA CHARTER SCHOOL 1616 33 15.06 14.30 15.03 15.15 15.33
COLORADO SPRINGS 11 1010 COMMUNITY PREP CHARTER SCHOOL 1885 41 12.88 11.56 13.63 13.68 12.34
COLORADO SPRINGS 11 1010 CORONADO HIGH SCHOOL 1870 358 19.96 19.09 19.94 20.37 19.95
COLORADO SPRINGS 11 1010 DOHERTY HIGH SCHOOL 2202 438 19.81 18.72 20.15 20.19 19.69
COLORADO SPRINGS 11 1010 GLOBE CHARTER SCHOOL 3470 10  X  X  X  X  X
COLORADO SPRINGS 11 1010 MITCHELL HIGH SCHOOL 5948 305 15.24 14.04 15.32 15.39 15.67
COLORADO SPRINGS 11 1010 NIKOLA TESLA ED OPP CENTER 2528 52 15.02 13.96 14.60 16.40 14.83
COLORADO SPRINGS 11 1010 PALMER HIGH SCHOOL 6680 357 20.73 19.53 20.79 21.40 20.72
COLORADO SPRINGS 11 1010 PALMER NIGHT SCHOOL 6681 34 16.97 16.65 15.62 17.68 17.06
COLORADO SPRINGS 11 1010 WASSON HIGH SCHOOL 9298 310 17.33 16.48 17.32 17.65 17.44
COLORADO STATE 9000 CO DEAF BLIND 9999 18 14.28 11.50 14.61 14.39 16.44
CONSOLIDATED C-1 860 CUSTER CO UND HIGH SCHOOL 2092 32 18.13 16.81 17.94 18.47 18.75
COTOPAXI RE-3 1160 COTOPAXI JR-SR HIGH SCHOOL 3228 27 18.81 19.15 19.04 18.48 18.19
CREEDE CONSOLIDATED 1 2010 CREEDE JR-SR HIGH SCHOOL 1966 12  X  X  X  X  X
CRIPPLE CREEK-VICTOR RE-1 3010 CRIPPLE CREEK-VICTOR JR-SR 2024 39 17.51 16.08 16.92 17.79 18.69
CROWLEY COUNTY RE-1-J 770 CROWLEY COUNTY HIGH SCHOOL 2058 35 17.71 17.20 17.37 18.11 17.89
DE BEQUE 49JT 1980 DE BEQUE UNDIV HIGH SCHOOL 2126 7  X  X  X  X  X
DEER TRAIL 26J 170 DEER TRAIL JR-SR HIGH SCHOOL 2140 9  X  X  X  X  X
DEL NORTE C-7 2730 DEL NORTE HIGH SCHOOL 2150 50 18.38 17.32 19.18 18.30 18.36
DELTA COUNTY 50(J) 870 CEDAREDGE HIGH SCHOOL 1372 63 18.76 17.79 18.68 19.44 18.65
DELTA COUNTY 50(J) 870 DELTA HIGH SCHOOL 2164 133 19.03 18.66 18.75 19.28 18.84
DELTA COUNTY 50(J) 870 HOTCHKISS HIGH SCHOOL 4128 62 19.50 19.79 18.69 19.71 19.26
DELTA COUNTY 50(J) 870 PAONIA HIGH SCHOOL 6708 48 19.81 19.69 19.00 20.13 19.96
DELTA COUNTY 50(J) 870 VISION SCHOOL 9146 10  X  X  X  X  X
DENVER COUNTY 1 880 ABRAHAM LINCOLN HIGH SCHOOL 10 217 12.63 11.07 13.70 12.22 13.20
DENVER COUNTY 1 880 CLA HIGH SCHOOL 5844 1  X  X  X  X  X
DENVER COUNTY 1 880 DENVER SCHOOL OF THE ARTS 2184 79 20.29 20.66 17.68 22.30 19.95
DENVER COUNTY 1 880 EAST HIGH SCHOOL 2398 365 18.77 18.10 18.53 19.29 18.61
DENVER COUNTY 1 880 EMERSON STREET SCHOOL 133 7  X  X  X  X  X
DENVER COUNTY 1 880 EMILY GRIFFITH OPPORTUNITY 2726 56 11.39 10.54 11.52 11.61 11.52
DENVER COUNTY 1 880 FRED N THOMAS CAREER ED CTR 1319 27 16.26 15.81 16.30 16.59 15.85
DENVER COUNTY 1 880 GEORGE WASHINGTON HIGH SCHOOL 3378 456 17.70 17.10 17.60 17.95 17.64
DENVER COUNTY 1 880 JOHN F KENNEDY HIGH SCHOOL 4444 318 17.32 16.61 17.38 17.77 17.42
DENVER COUNTY 1 880 MANUAL HIGH SCHOOL 5488 229 11.11 9.83 11.74 11.01 11.59
DENVER COUNTY 1 880 MONTBELLO HIGH SCHOOL 5995 148 14.64 13.46 15.03 14.34 15.20
DENVER COUNTY 1 880 NORTH HIGH SCHOOL 6314 233 15.25 13.58 15.47 15.22 16.28
DENVER COUNTY 1 880 P.S.1 CHARTER 7199 20 17.70 17.35 16.25 18.45 18.15
DENVER COUNTY 1 880 SOUTH HIGH SCHOOL 8086 276 15.63 14.51 16.05 15.50 16.08
DENVER COUNTY 1 880 THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL 8822 191 17.89 17.09 17.30 18.68 18.02
DENVER COUNTY 1 880 WEST HIGH SCHOOL 9408 322 12.26 11.38 12.45 12.21 12.63
DOLORES COUNTY RE NO.2 890 DOLORES COUNTY HIGH SCHOOL 2216 23 19.17 19.22 17.35 20.65 19.30
DOLORES RE-4A 2055 DOLORES HIGH SCHOOL 2208 39 19.54 18.03 20.38 19.49 19.72
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 CHAPARRAL HIGH SCHOOL 1503 312 21.56 21.24 21.28 22.15 21.10
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 DANIEL C OAKES HIGH SCHOOL--CR 201 27 16.44 15.74 16.26 17.04 16.22
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 DANIEL C OAKES HIGH SCHOOL 2098 15  X  X  X  X  X
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL 2230 464 19.97 19.50 19.53 20.45 19.95
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 EAGLE ACADEMY 2338 22 16.64 17.18 15.82 17.00 16.36
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 HIGHLANDS RANCH HIGH SCHOOL 3980 419 20.77 20.32 20.80 21.33 20.43
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 PLUM CREEK ACAD DAY TREATMENT 7091 4  X  X  X  X  X
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 PONDEROSA HIGH SCHOOL 7118 369 21.56 21.06 21.78 21.91 20.95
DOUGLAS COUNTY RE 1 900 THUNDERRIDGE HIGH SCHOOL 8847 384 20.68 20.64 19.87 21.20 20.52
DURANGO 9-R 1520 COMMUNITY OF LEARNERS CHARTER 1865 2  X  X  X  X  X
DURANGO 9-R 1520 DURANGO HIGH SCHOOL 2318 316 19.79 19.51 19.17 20.49 19.82
DURANGO 9-R 1520 THE EXCEL CHARTER SCHOOL 2797 6  X  X  X  X  X
EADS RE-1 1430 EADS HIGH SCHOOL 2336 25 18.68 17.96 18.40 18.76 19.20
EAGLE COUNTY RE 50 910 BATTLE MOUNTAIN HIGH SCHOOL 604 138 19.54 18.93 19.69 19.80 19.25
EAGLE COUNTY RE 50 910 EAGLE VALLEY HIGH SCHOOL 2350 93 18.19 17.55 18.13 18.32 18.29
EAST GRAND 2 1350 MIDDLE PARK HIGH SCHOOL 5864 119 17.89 16.73 18.81 17.16 18.44
EAST OTERO R-1 2520 LA JUNTA HIGH SCHOOL 4844 125 15.12 13.83 14.77 15.52 15.80
EAST YUMA COUNTY RJ-2 3430 IDALIA JR-SR HIGH SCHOOL 4230 24 20.71 21.46 18.92 21.92 20.04
EAST YUMA COUNTY RJ-2 3430 WRAY HIGH SCHOOL 9732 73 19.48 18.62 18.93 19.93 20.07
EATON RE-2 3085 EATON HIGH SCHOOL 2456 85 18.98 17.73 18.87 19.16 19.52
EDISON 54 JT 1120 EDISON JR SR HIGH SCHOOL 2526 4  X  X  X  X  X
ELBERT 200 950 ELBERT JR-SR HIGH SCHOOL 2574 20 19.95 19.20 18.55 21.35 20.35
ELIZABETH C-1 920 ELIZABETH HIGH SCHOOL 2608 208 20.40 19.72 19.85 20.79 20.75
ELIZABETH C-1 920 FRONTIER HIGH SCHOOL 3236 15  X  X  X  X  X
ELLICOTT 22 1050 ELLICOTT JR-SR HIGH SCHOOL 2642 41 15.51 14.78 15.63 15.78 15.27
ENGLEWOOD 1 120 COLORADO'S FINEST ALTERNATIVE HIGH SCHOOL 206 73 17.70 17.15 16.78 17.90 18.27
ENGLEWOOD 1 120 ENGLEWOOD HIGH SCHOOL 2746 220 16.69 15.68 16.40 17.19 17.09
EXPEDITIONARY BOCES 9130 EXPEDITIONARY LEARNING SCHOOL 2840 16 18.63 18.38 17.19 19.88 18.31
FALCON 49 1110 FALCON HIGH SCHOOL 2908 118 18.23 16.80 18.00 18.81 19.02
FALCON 49 1110 SAND CREEK HIGH SCHOOL 7613 220 18.89 18.05 18.49 19.22 19.28
FLORENCE RE-2 1150 FLORENCE HIGH SCHOOL 3002 105 16.24 15.56 16.06 16.18 16.56
FORT MORGAN RE-3 2405 FORT MORGAN HIGH SCHOOL 3078 148 17.50 16.43 17.70 17.55 17.79
FORT MORGAN RE-3 2405 LINCOLN HIGH SCHOOL 5180 8  X  X  X  X  X
FOUNTAIN 8 1000 FOUNTAIN FT CARSON HIGH SCH 3110 216 17.65 17.35 17.75 17.65 17.53
FOUNTAIN 8 1000 LORRAINE ALTERNATIVE HIGH SCH 203 8  X  X  X  X  X
FOWLER R-4J 2540 FOWLER HIGH SCHOOL 3134 32 18.63 17.44 17.94 19.63 18.84
FRENCHMAN RE-3 1850 FLEMING HIGH SCHOOL 2988 25 20.04 19.24 20.24 19.72 20.56
GARFIELD 16 1220 GRAND VALLEY HIGH SCHOOL 3586 51 16.31 15.39 15.92 16.80 16.75
GARFIELD RE-2 1195 RIFLE HIGH SCHOOL 7360 170 18.21 18.26 17.70 18.19 18.45
GENOA-HUGO C113 1780 GENOA-HUGO MS-SR HIGH SCHOOL 4162 13  X  X  X  X  X
GILCREST RE-1 3080 VALLEY HIGH SCHOOL 9032 104 17.13 15.25 17.10 17.17 18.33
GILPIN COUNTY RE-1 1330 GILPIN CO ALTERNATIVE SCHOOL 3417 9  X  X  X  X  X
GILPIN COUNTY RE-1 1330 GILPIN CO UND HIGH SCHOOL 1634 22 18.36 16.91 17.59 19.00 19.55
GRANADA RE-1 2650 GRANADA UNDIVIDED HIGH SCHOOL 3546 17 17.47 16.41 17.65 17.35 17.41
GREELEY 6 3120 COLORADO CHARTER HS OF GREELEY 1780 16 11.63 10.38 11.94 11.38 12.13
GREELEY 6 3120 EXTERNAL CHARTER SCHOOL (UNC LAB) 2850 47 18.21 16.28 18.55 18.40 19.11
GREELEY 6 3120 GREELEY CENTRAL HIGH SCHOOL 3610 346 18.23 17.15 18.53 18.45 18.51
GREELEY 6 3120 GREELEY WEST HIGH SCHOOL 3614 297 17.99 16.92 18.09 18.24 18.33
GREELEY 6 3120 TRADEMARK LEARNING CENTER 8890 22 13.73 11.64 14.59 13.32 14.86
GREELEY 6 3120 UNION COLONY CHARTER SCHOOL 8965 26 23.27 23.31 22.31 23.65 23.12
GUNNISON WATERSHED RE1J 1360 CRESTED BUTTE COMMUNITY SCHOOL 2006 21 22.81 23.33 21.43 23.43 22.33
GUNNISON WATERSHED RE1J 1360 GUNNISON HIGH SCHOOL 3694 88 20.93 20.10 21.16 20.86 21.19
GUNNISON WATERSHED RE1J 1360 GUNNISON VALLEY SCHOOL 3701 3  X  X  X  X  X
HANOVER 28 1070 HANOVER JR-SR HIGH SCHOOL 3758 21 15.52 14.52 16.43 14.29 16.38
HARRISON 2 980 HARRISON HIGH SCHOOL 3806 172 16.06 14.84 16.06 15.91 16.87
HARRISON 2 980 JAMES IRWIN CHARTER HIGH SCHOOL 4378 24 21.54 21.83 20.58 23.04 20.46
HARRISON 2 980 NEW HORIZONS DAY SCHOOL 6244 18 14.17 12.56 14.94 13.50 14.94
HARRISON 2 980 SIERRA HIGH SCHOOL 7882 222 16.49 15.48 16.19 16.56 17.22
HARRISON 2 980 TUTMOSE ACADEMY CHARTER SCHOOL 8940 9  X  X  X  X  X
HAXTUN RE-2J 2630 HAXTUN HIGH SCHOOL 3850 25 20.48 20.60 19.56 20.52 20.80
HAYDEN RE-1 2760 HAYDEN HIGH SCHOOL 3862 33 18.55 17.48 18.27 19.06 18.97
HI-PLAINS R-23 1460 HI PLAINS UNDIV HIGH SCHOOL 7746 10  X  X  X  X  X
HOEHNE REORGANIZED 3 1600 HOEHNE HIGH SCHOOL 4048 23 17.52 16.74 18.39 17.48 17.17
HOLLY RE-3 2670 HOLLY JR-SR HIGH SCHOOL 4058 20 18.00 16.95 18.10 18.40 18.20
HOLYOKE RE-1J 2620 HOLYOKE JR/SR HIGH SCHOOL 4080 57 19.09 18.96 17.93 19.88 19.05
HUERFANO RE-1 1390 JOHN MALL HIGH SCHOOL 9212 37 16.76 16.35 15.92 17.43 16.95
IGNACIO 11 JT 1540 IGNACIO HIGH SCHOOL 4258 56 16.84 16.52 16.14 16.82 17.64
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 ALAMEDA HIGH SCHOOL 108 208 17.35 16.68 16.71 17.75 17.88
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 ARVADA HIGH SCHOOL 370 349 16.27 15.65 15.73 16.55 16.77
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 ARVADA WEST HIGH SCHOOL 378 357 19.23 18.64 19.08 19.43 19.36
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 BEAR CREEK HIGH SCHOOL 664 405 19.15 18.33 19.05 19.42 19.35
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 CENTER FOR DISCOVERY LEARNING 1867 27 15.19 14.89 13.85 16.56 14.81
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 CHATFIELD HIGH SCHOOL 1522 487 21.18 21.11 20.50 21.48 21.18
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 COLLEGIATE CHARTER ACADEMY 7701 18 17.94 18.28 16.06 19.00 18.33
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 COLUMBINE HIGH SCHOOL 1864 446 20.52 20.06 20.08 20.88 20.53
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 CONIFER SENIOR HIGH SCHOOL 1886 237 20.22 20.04 18.93 20.92 20.47
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 D'EVELYN SENIOR HIGH SCHOOL 2120 118 26.10 25.64 26.40 27.04 24.65
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 DAKOTA RIDGE SENIOR HIGH SCH 2093 355 19.21 18.90 18.54 19.60 19.39
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 EVERGREEN HIGH SCHOOL 2836 221 21.67 21.75 21.27 21.93 21.20
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 GOLDEN HIGH SCHOOL 3502 266 20.16 19.09 19.59 20.89 20.49
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 GREEN MOUNTAIN HIGH SCHOOL 3628 369 19.81 19.01 19.59 20.18 19.85
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 JEFFERSON ACADEMY CHARTER SCH 4402 27 20.04 19.59 19.07 21.26 19.78
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 JEFFERSON CO OPEN HIGH SCHOOL 6541 53 14.13 13.55 13.43 14.79 14.45
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 JEFFERSON HIGH SCHOOL 4422 104 15.00 13.80 15.15 15.14 15.39
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 LAKEWOOD HIGH SCHOOL 4942 337 19.94 19.42 19.41 20.47 19.97
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 LONGVIEW HIGH SCHOOL 5623 11  X  X  X  X  X
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 MCLAIN COMMUNITY HIGH SCHOOL 34 60 14.15 12.90 13.95 14.95 14.57
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 MEADOWLARK COTTAGE DAY PROG 5746 1  X  X  X  X  X
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 POMONA HIGH SCHOOL 7114 412 19.50 18.99 19.83 19.48 19.28
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 RALSTON VALLEY SENIOR HIGH SCHOOL 7239 224 19.78 19.06 19.40 20.07 19.85
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 STANDLEY LAKE HIGH SCHOOL 8209 374 19.43 18.27 20.03 19.34 19.56
JEFFERSON COUNTY R-1 1420 WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL 9510 362 19.36 19.07 18.83 19.56 19.49
JOHNSTOWN-MILLIKEN RE-5J 3110 ROOSEVELT HIGH SCHOOL 7490 79 17.49 15.72 17.20 17.86 18.46
JULESBURG RE-1 2862 JULESBURG HIGH SCHOOL 4492 24 21.17 20.13 20.92 22.04 21.08
KARVAL RE-23 1810 KARVAL JR-SR HIGH SCHOOL 4506 6  X  X  X  X  X
KEENESBURG RE-3(J) 3090 WELD CENTRAL JR-SR HIGH SCH 1446 91 16.57 15.60 16.32 16.30 17.47
KIM REORGANIZED 88 1760 KIM UNDIVIDED HIGH SCHOOL 4694 2  X  X  X  X  X
KIOWA C-2 930 KIOWA HIGH SCHOOL 4728 32 17.38 16.75 17.13 17.06 18.25
KIT CARSON R-1 510 KIT CARSON JR-SR HIGH SCHOOL 4742 8  X  X  X  X  X
LA VETA RE-2 1400 LA VETA JR-SR HIGH SCHOOL 4864 20 17.10 16.10 17.10 16.35 18.05
LAKE COUNTY R-1 1510 LAKE COUNTY HIGH SCHOOL 4904 61 16.41 15.05 16.31 16.84 16.77
LAMAR RE-2 2660 LAMAR HIGH SCHOOL 4960 96 16.71 16.31 16.91 16.02 17.23
LAMAR RE-2 2660 PROJECT ACQUIRE 7185 1  X  X  X  X  X
LAS ANIMAS RE-1 290 LAS ANIMAS HIGH SCHOOL 4990 41 17.73 16.37 17.00 18.37 18.90
LEWIS-PALMER 38 1080 LEWIS-PALMER HIGH SCHOOL 5100 293 21.51 20.71 22.26 21.69 20.96
LIMON RE-4J 1790 LIMON JR-SR HIGH SCHOOL 5136 43 18.21 17.67 17.84 17.98 18.86
LITTLETON 6 140 ARAPAHOE HIGH SCHOOL 298 500 22.15 21.69 21.98 22.61 21.97
LITTLETON 6 140 HERITAGE HIGH SCHOOL 3930 460 21.13 20.45 20.77 21.65 21.18
LITTLETON 6 140 LITTLETON HIGH SCHOOL 5224 306 20.20 19.56 20.06 20.65 20.18
LONE STAR 101 3060 LONE STAR UNDIV HIGH SCHOOL 5258 9  X  X  X  X  X
MANCOS RE-6 2070 MANCOS HIGH SCHOOL 5452 45 17.51 16.11 17.58 17.76 18.13
MANITOU SPRINGS 14 1030 MANITOU SPRINGS HIGH SCHOOL 5468 114 18.99 18.41 18.62 19.11 19.27
MANZANOLA 3J 2535 MANZANOLA JR-SR HIGH SCHOOL 5506 10  X  X  X  X  X
MAPLETON 1 10 ALTERNATIVE SCHOOL 204 32 14.53 12.44 14.72 14.81 15.69
MAPLETON 1 10 SKYVIEW HIGH SCHOOL 3960 203 15.59 14.48 15.80 15.45 16.26
MC CLAVE RE-2 310 MCCLAVE UNDIVIDED HIGH SCHOOL 5670 18 18.61 18.06 17.56 18.28 19.83
MEEKER RE1 2710 MEEKER HIGH SCHOOL 5762 52 19.13 17.69 18.31 20.10 19.98
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 CENTRAL HIGH SCHOOL 1450 313 18.59 17.53 18.47 18.83 19.00
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 FRUITA MONUMENT HIGH SCHOOL 6070 330 20.30 19.12 20.44 20.69 20.45
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 GATEWAY SCHOOL 3350 1  X  X  X  X  X
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 GRAND JUNCTION HIGH SCHOOL 3570 332 20.02 18.85 19.71 20.76 20.14
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 PALISADE HIGH SCHOOL 6666 204 17.78 16.50 17.17 18.58 18.30
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 R5 HIGH SCHOOL 7236 53 15.11 13.47 15.15 15.17 16.08
MESA COUNTY VALLEY 51 2000 VALLEY SCHOOL 9034 36 15.64 14.17 14.75 16.22 17.00
MIAMI/YODER 60 JT 1130 MIAMI/YODER JR-SR HIGH SCHOOL 5854 27 17.96 16.11 18.52 17.85 18.59
MOFFAT 2 2800 MOFFAT SENIOR HIGH SCHOOL 5958 12  X  X  X  X  X
MOFFAT COUNTY RE:NO 1 2020 MOFFAT COUNTY HIGH SCHOOL 5962 167 18.17 17.23 18.02 18.59 18.31
MONTE VISTA C-8 2740 BYRON SYRING DELTA CENTER 6030 8  X  X  X  X  X
MONTE VISTA C-8 2740 MONTE VISTA ON LINE ACADEMY 6520 14  X  X  X  X  X
MONTE VISTA C-8 2740 MONTE VISTA SR HIGH SCHOOL 6046 82 18.23 17.65 17.51 18.65 18.43
MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 2035 MONTEZUMA-CORTEZ HIGH SCHOOL 6026 173 17.16 16.75 16.92 17.64 17.38
MONTEZUMA-CORTEZ RE-1 2035 SOUTHWEST OPEN CHARTER SCHOOL 8133 24 15.83 14.92 14.92 17.00 16.00
MONTROSE COUNTY RE-1J 2180 MONTROSE HIGH SCHOOL 6058 254 18.78 18.18 18.36 19.39 18.85
